Бурильно-крановая машина ПБКМ-511
http://www.all-export.ru/catalog/burilno-kranovaya-mashina-pbkm-511http://www.all-export.ru/attachments/Product/2013/08/09/pbm/1955/pbmk-511.jpg
http://www.all-export.ru/attachments/Product/2013/08/09/pbm/1955/pbmk-511-1.jpg
Технические характеристики
| Бурильное оборудование | |
| Максимальная глубина бурения, м | 5 |
| Диаметр бурения, м, не менее | 0,36; 0,50; 0,63; 0,8 |
| Тип основного бурильного инструмента | Лопастной бур |
| Способ бурения | Циклический |
| Угол бурения, рад (…°) | 1,05…1,65 (60…95) |
| Расч. макс. крутящий момент на бурильном инструменте, Нм (кгсм) | 4900 (500) |
| Тип привода подачи бурильного инструмента | Гидравлический |
| Тип привода вращения бурильного инструмента | Гидравлический |
| Макс. осевая нагр. на бур. инструменте при заглублении, кН (кгс) | 45,3(4616) |
| Макс. осевая нагр. на бур. инструменте при выглублении, кН (кгс) | 47,7(4863) |
| Частота вращения бурильного инструмента, сq?(об/мин): | |
| - при бурении с максимальной нагрузкой | 0,87(52) |
| - при разбросе грунта | 2,17(130) |
| Угол поворота мачты в плане, рад (…°), не менее | 3,14 (180) |
| Продольное перемещение платформы, м, не менее | 0,8 |
| Производительность бурения скважин 0,5 м на глубину 3 м, м/ч | 15 |
| Крановое оборудование | |
| Грузоподъемность кранового оборудования, т, не менее | 2000 |
| Максимальная высота подъема крюка, м, не менее | 8 |
| Тип привода лебедки кранового оборудования | Гидравлический |
| Шасси | |
| Базовая машина | Урал-43206 |
| Номинальная мощность двигателя базового автомобиля кВт (л.с.) | 132(180) |
| Общие технические характеристики | |
| Габаритные размеры в транспортном положении, мм, не более | |
| длина | 8385 |
| ширина | 2500 |
| высота | 3875 |
| Масса полная, кг не более | 13300 |
Цена: 4 730 000 =P
Комментариев нет:
Отправить комментарий