МКМ-200К- многофунциональный кран-манипулятор с бурильным оборудованием
http://www.all-export.ru/catalog/mnogofunkcionalnyj-kran-manipulyator-mkm-200k

http://www.all-export.ru/attachments/Product/2013/08/14/mkm/1959/mkm-200k.jpg

http://www.all-export.ru/attachments/Product/2013/08/14/mkm/1959/mkm-200k-1.jpg
http://www.all-export.ru/catalog/mnogofunkcionalnyj-kran-manipulyator-mkm-200k
http://www.all-export.ru/attachments/Product/2013/08/14/mkm/1959/mkm-200k.jpg
http://www.all-export.ru/attachments/Product/2013/08/14/mkm/1959/mkm-200k-1.jpg
Цена: 6 400 000 =P
Купить в лизингТехнические характеристики
| Вылет телескопической стрелы, м: максимальный: | 9,60 |
| Вылет телескопической стрелы, м: минимальный: | 1,32 |
| Угол подъёма стрелы от горизонтали, град: | 70 |
| Угол опускания стрелы от горизонтали, град: | 30 |
| Угол поворота колонны, град: | 320 |
| Макс. крутящий момент на бурильном инструменте, кНм | 6,7 |
| Диаметр бурения штатным шнеком, м: | 0,36 или 0,5 |
| Глубина бурения штатным шнеком, м: | не более 4,2 |
| Глубина бурения с наращиванием шнека, м: | не более 8 |
| Максимальный вылет при бурении, м: | 5,4 |
| Минимальный вылет при бурении, м: | 3,2 |
| Макс. усилие пригруза на рабочем инструменте, кН: | 50 |
| Грузовой момент, тм: | 14,8 |
| Грузоподъёмность на максимальном вылете, т: | 1,2 |
| Грузоподъёмность на минимальном вылете, т: | 4 |
| Грузоп. люльки телескопического подъёмника, кг: | 250 |
| Максимальная высота подъема люльки телескопического подъёмника, | 13,3 |
| Рабочий сектор подъемника, град: | 180 |
| Габаритные размеры: длина,ширина, высота, мм: | 8400х2550х3950 |
| Базовое шасси: | КАМАЗ-43114 |
| Масса перевозимого груза, тн: | 3 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий