Бурильно-крановая машина БКМ-2032 в продаже
http://www.all-export.ru/catalog/burilno-kranovaya-mashina-bkm-2032http://www.all-export.ru/attachments/Product/2013/08/14/bkm/1963/bkm-2032.jpg
http://www.all-export.ru/attachments/Product/2013/08/14/bkm/1963/bkm-2032-1.jpg
Технические характеристики
| Базовое шасси | МТЧ4-4.1-002 |
| Максимальная глубина бурения, м | 20 |
| Диаметр бурения, м | 0,36 - 1,2 |
| Способ бурения | Циклический |
| Угол бурения, градусов | 1,536 - 1,606 |
| Максимальный крутящий момент на бурильном инструменте, Нм | 44500 (4541) |
| Макс. осевая нагрузка на бурильном инструменте при заглублении, | 98 (10000) |
| Расчетное усилие лебедки штанги кН (кгс) | 147 (15000) |
| Тип привода подачи бурильного инструмента | Гидравлический |
| Тип привода вращения бурильного инструмента | Гидравлический |
| Тип привода кранового оборудования | Гидравлический |
| Частота вращения бурильного инструмента, об/мин | |
| - при бурении с максимальной нагрузкой | 0,19-0,39 (11,9-23,8) |
| - при разбросе грунта | 0,4-0,8 (24,3-48,5) |
| Максимальная грузоподъёмность кранового оборудования, кг | 3000 |
| Максимальное продольное перемещение мачты, м | 0,8 |
| Группа классификации грузоподъемного механизма по ИСО 4301/1-86 | М3 (1М) |
| Максимальная высота подъема грузового крюка, м | 10,5 |
| Время бурения скважины 0,8 м на глубину 20 м, минут не более | 96 |
| Габаритные размеры в рабочем положении, мм | |
| длина | 9616 |
| ширина | 2525 |
| высота | 4010 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий